رأس ساعت شروع می شود
| Ranking | Name | Country | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ.GHARBI | ||
| 2 | ZANJAN | ||
| 3 | ARDBIL | ||
| 3 | YAZD | ||
| 5 | KISH | ||
| 6 | KH.RAZAVI | ||
| 7 | ISFAHAN | ||
| 8 | MAZANDARAN | ||
| 9 | HAMEDAN | ||
| 10 | KH.JONUBI | ||
| 11 | TEHRAN | ||
| 12 | ARVAND | ||
| 13 | AZ.SHARGHI | ||
| 13 | GOLESTAN | ||
| 15 | TAVABE | ||
| 16 | KERMANSHAH | ||
| 17 | MARKAZI | ||
| 18 | ALBORZ | ||
| 19 | FARS |
Document Engarde - 8/14/2023 5:17:51 PM