مسابقات رأس ساعات اعلام شده آغاز خواهد شد
| 1 | ISFAHAN | ||||
| ISFAHAN | |||||
| 8 | KERMANSHAH | 45/31 | |||
| ISFAHAN | |||||
| 5 | KH.RAZAVI | 45/37 | |||
| KH.RAZAVI | |||||
| 4 | HAMEDAN | 45/42 | |||
| TEHRAN | |||||
| 3 | TEHRAN | 45/40 | |||
| TEHRAN | |||||
| 6 | AZ.SHARGHI | 45/30 | |||
| TEHRAN | |||||
| 7 | ARDABIL | 45/34 | |||
| YAZD | |||||
| 2 | YAZD | 45/16 |
Document Engarde - 8/16/2023 4:14:44 PM