رأس ساعت شروع می شود
| 1 | ZANJAN | |||||
| ZANJAN | ||||||
| 16 | TAVABE | 45/24 | ||||
| ZANJAN | ||||||
| 9 | MAZANDARAN | 45/41 | ||||
| MAZANDARAN | ||||||
| 8 | HAMEDAN | 45/40 | ||||
| ZANJAN | ||||||
| 5 | KISH | 45/37 | ||||
| KISH | ||||||
| 12 | ARVAND | 45/17 | ||||
| YAZD | ||||||
| 13 | GOLESTAN | by abandonment | ||||
| YAZD | ||||||
| 4 | YAZD | 45/18 | ||||
| AZ.GHARBI | ||||||
| 3 | ARDBIL | 44/43 | ||||
| ARDBIL | ||||||
| 14 | AZ.SHARGHI | 45/27 | ||||
| ARDBIL | ||||||
| 11 | TEHRAN | 45/28 | ||||
| KH.RAZAVI | ||||||
| 6 | KH.RAZAVI | 45/39 | ||||
| AZ.GHARBI | ||||||
| 7 | ISFAHAN | 45/31 | ||||
| ISFAHAN | ||||||
| 10 | KH.JONUBI | 45/38 | ||||
| AZ.GHARBI | ||||||
| 15 | KERMANSHAH | 45/36 | ||||
| AZ.GHARBI | ||||||
| 2 | AZ.GHARBI | 45/29 |
Document Engarde - 8/14/2023 5:19:34 PM