مسابقات رأس ساعات اعلام شده آغاز خواهد شد
| 1 | ISFAHAN | |||||
| ISFAHAN | ||||||
| 16 | ||||||
| ISFAHAN | ||||||
| 9 | KERMANSHAH | 45/31 | ||||
| KERMANSHAH | ||||||
| 8 | TAVABE | 45/31 | ||||
| ISFAHAN | ||||||
| 5 | KH.RAZAVI | 45/37 | ||||
| KH.RAZAVI | ||||||
| 12 | MAZANDARAN | 45/9 | ||||
| KH.RAZAVI | ||||||
| 13 | 45/42 | |||||
| HAMEDAN | ||||||
| 4 | HAMEDAN | |||||
| TEHRAN | ||||||
| 3 | TEHRAN | 45/40 | ||||
| TEHRAN | ||||||
| 14 | ||||||
| TEHRAN | ||||||
| 11 | GHOM | 45/30 | ||||
| AZ.SHARGHI | ||||||
| 6 | AZ.SHARGHI | 45/18 | ||||
| TEHRAN | ||||||
| 7 | ARDABIL | 45/34 | ||||
| ARDABIL | ||||||
| 10 | ARVAND | 45/32 | ||||
| YAZD | ||||||
| 15 | 45/16 | |||||
| YAZD | ||||||
| 2 | YAZD |
Document Engarde - 8/16/2023 4:15:37 PM