رأس ساعت شروع می شود
| 1 | ZANJAN | |||
| ZANJAN | ||||
| 32 | ||||
| ZANJAN | ||||
| 17 | TAVABE | 45/24 | ||
| TAVABE | ||||
| 16 | ALBORZ | by abandonment | ||
| 9 | MAZANDARAN | |||
| MAZANDARAN | ||||
| 24 | ||||
| MAZANDARAN | ||||
| 25 | 45/40 | |||
| HAMEDAN | ||||
| 8 | HAMEDAN | |||
| 5 | KISH | |||
| KISH | ||||
| 28 | ||||
| KISH | ||||
| 21 | 45/17 | |||
| ARVAND | ||||
| 12 | ARVAND | |||
| 13 | GOLESTAN | |||
| GOLESTAN | ||||
| 20 | ||||
| YAZD | ||||
| 29 | 45/18 | |||
| YAZD | ||||
| 4 | YAZD | |||
| 3 | ARDBIL | |||
| ARDBIL | ||||
| 30 | ||||
| ARDBIL | ||||
| 19 | FARS | 45/27 | ||
| AZ.SHARGHI | ||||
| 14 | AZ.SHARGHI | 45/29 | ||
| 11 | TEHRAN | |||
| TEHRAN | ||||
| 22 | ||||
| KH.RAZAVI | ||||
| 27 | 45/39 | |||
| KH.RAZAVI | ||||
| 6 | KH.RAZAVI | |||
| 7 | ISFAHAN | |||
| ISFAHAN | ||||
| 26 | ||||
| ISFAHAN | ||||
| 23 | 45/38 | |||
| KH.JONUBI | ||||
| 10 | KH.JONUBI | |||
| 15 | MARKAZI | |||
| KERMANSHAH | ||||
| 18 | KERMANSHAH | 45/36 | ||
| AZ.GHARBI | ||||
| 31 | 45/29 | |||
| AZ.GHARBI | ||||
| 2 | AZ.GHARBI |
Document Engarde - 8/14/2023 12:17:24 PM